
| Pilihan Warna
| Deskripsi
GRAN MAX BLIND VAN
Daihatsu GRANMAX BLIND VAN hadir dengan ruang bagasi dengan kapasitas yang besar, muat untuk menyimpan bermacam barang bawaan di setiap aktivitas Anda. Selain itu GRANMAX BLIND VAN juga memiliki mesin yang bandel, sehingga dapat digunakan untuk seluruh kebutuhan Anda.
| Spesifikasi
Spesifikasi Teknis | MINI BUS | BLIND VAN | |||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5** | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Panjang x Lebar x Tinggi keseluruhan (mm) | 4045 x 1665 x 1900 | ||||
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | ||||
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1460/1440 | ||||
Tinggi dari tanah (mm) | 165 | ||||
Berat kosong kendaraan (kg) | 1840 | 2000 |
Spesifikasi Teknis | MINI BUS | BLIND VAN | |||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5** | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Jumlah | 9 | 8 | 9 | 2 |
Spesifikasi Teknis | MINI BUS | BLIND VAN | |||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5** | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Radius Putar Minimum | 4.7 |
Spesifikasi Teknis | MINI BUS | BLIND VAN | |||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5** | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Tipe | K3 – DE, DOHC | 3SZ – VE, DOCH VVTi | K3 – DE, DOHC | 3SZ – VE, DOCH VVTi | |
Kapasitas silinder (cc) | 1298 | 1495 | 1298 | 1495 | |
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | ||||
Jumlah katup | 16 | ||||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | |
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 88/6000 | 97/6000 | 88/6000 | 97/6000 | |
Torsi maksimum (Kg.m/rpm) | 11,7/4400 | 13,7/4400 | 11,7/4400 | 13,7/4400 | |
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 |
Spesifikasi Teknis | MINI BUS | BLIND VAN | |||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5** | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan Maju | ||||
Rasio Gigi | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | |
Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | ||
Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | ||
Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | ||
Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | ||
Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | ||
Rasio gigi akhir | 5.125 | 4.875 | 5.125 | 4.875 |
Spesifikasi Teknis | MINI BUS | BLIND VAN | |||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5** | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Tipe | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering |
Spesifikasi Teknis | MINI BUS | BLIND VAN | |||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5** | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Depan/Belakang/Rem Parking | Cakram (Disc) berpentilasi dengan booster/Drums, leading & trailing / Mekanik pada roda belakang |
Spesifikasi Teknis | MINI BUS | BLIND VAN | |||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5** | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | ||||
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong |
Spesifikasi Teknis | MINI BUS | BLIND VAN | |||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5** | ||
D | D | ||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | |||
Ukuran | 165 R13 – C | ||||
Tipe | Velg Alloy | Velg Standard |
LAYANAN TEST DRIVE DAIHATSU
SERAH TERIMA KENDARAAN










TUNAS DAIHATSU
Info dan Pemesanan Fast Respons Hubungi :
Telepon : 0895 1474 8284
Whatsapp : 0895 1474 8284
OUR LOCATION
Jl. Pahlawan Revolusi No. 5
Pondok Bambu – Duren Sawit
Jakarta Timur
Pondok Bambu – Duren Sawit
Jakarta Timur