
| List Harga
ROCKY 1.2 M MT | 208.250.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | 226.150.000 |
ROCKY 1.2 X MT | 222.350.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 230.450.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | 240.250.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 248.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | 248.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 249.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 250.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 251.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 256.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 257.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 258.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 259.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 264.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 265.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 266.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 271.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 272.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 273.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 274.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 273.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 274.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 275.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 275.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 276.650.000 |
| Deskripsi
Rocky 360 Preview
Jelajahi Daihatsu Rocky 3D/360 Virtual Exhibition
Explore
ROCKY EXTERIOR
Desain eksterior Rocky yang sporty & active, cocok menunjang penampilanmu sehari-hari.
Explore
ROCKY INTERIOR
Dilengkapi smartphone connection, desain interior baru yang modern membuat tiap perjalanan makin terkoneksi & menyenangkan.
SAFETY & FEATURES
Berkat upgrade fitur safety, seperti ASA (Advance Safety Assist) dan Hill Start Assist, keamananmu berkendara semakin terjaga.
