
| List Harga
NEW SIGRA 1.0 D MT MC | 129.700.000 |
NEW SIGRA 1.0 M MT MC | 142.000.000 |
NEW SIGRA 1.2 X MT MC | 151.600.000 |
NEW SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 157.200.000 |
NEW SIGRA 1.2 X AT MC | 164.800.000 |
NEW SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 170.300.000 |
NEW SIGRA 1.2 R MT MC | 158.200.000 |
NEW SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 162.000.000 |
NEW SIGRA 1.2 R AT MC | 172.900.000 |
NEW SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 176.700.000 |
| Pilihan Warna
| Deskripsi
NEW SIGRA
Daihatsu Sigra membuktikan kenyamanan untuk seluruh penumpang. Tidak keras dan memantul-mantul seperti Xenia, yang pakai ladder frame. Format MacPherson strut di depan dan torsion axle beam merupakan setelan standar MPV ataupun sedan entry level Toyota.
Review, Spesifikasi & Harga Daihatsu Sigra
Eksterior
Daihatsu Sigra tampak proporsional sebagai MPV compact. Dengan desain bodi memanjang, tidak mengesankan bodi hatchback yang dipanjangkan. Perbedaan dengan Toyota Calya, hanya dari desain wajah depan saja. Terutama model grille dan rumah fog lamp. Selebihnya sama. Identitas logo huruf S yang berarti Sigra, tampak lebih menarik ketimbang logo burung Garuda milik Calya. Inilah yang membuat penampilan Sigra sedikit lebih elegan dibanding Calya. Tipe Deluxe mendapat hiasan krom di beberapa bagian, untuk memberi kesan mewah dibanding tipe standarnya.
Pengendalian
Harus diakui, bantingan Sigra tidaklah terasa ‘murahan’ seperti rata-rata mobil LCGC. Sangat berbeda dari Ayla ataupun Agya, malah lebih nyaman ketimbang Xenia dan Avanza. Konstruksi monokok (body on frame) merupakan faktor utama penunjang kenyamanan, plus per yang tergolong amat empuk. Soal ini sering diributkan mengenai amblasnya suspensi belakang jika diisi penuh penumpang. Padahal, masih dalam taraf wajar. MPV mahal sekalipun juga amblas jika diisi penuh.
| Spesifikasi
Spesifikasi Teknis | D | M | X | R | ||
MT | MT | AT | MT | AT | ||
Panjang x Lebar x Tinggi | 4110 x 1655 x 1600 | |||||
Jarak Sumbu Roda | 2.525 | |||||
Jarak Pijak Roda Depan | 1.470 | |||||
Jarak Pijak Roda Belakang | 1.475 | |||||
Tinggi dari Tanah | 180 | |||||
Berat Kosong/Berat Total Kendaraan | 935/1.480 | 965/1.500 | 985/1.500 | 965/1.500 | 990/1.570 |
pesifikasi Teknis | D | M | X | R | ||
MT | MT | AT | MT | AT | ||
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Orang |
Spesifikasi Teknis | D | M | X | R | ||
MT | MT | AT | MT | AT | ||
Radius Putar Minimum | 4,5 |
Spesifikasi Teknis | D | M | X | R | ||
MT | MT | AT | MT | AT | ||
Tipe | 1KR-VE, DOHC VVT-i | 3NR-VE, DOHC Dual VVT-i | ||||
Kapasitas Mesin | 998 | 1.197 | ||||
Jumlah Silinder | 3 – Segaris | 4 – Segaris | ||||
Jumlah Katup | 12 | 16 | ||||
Diameter x Langkah | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 72,5 | ||||
Tenaga Maksimum PS/rpm | 67/6000 | 88/6.0000 | ||||
Torsi Maksimum Kg.m/rpm | 89/4400 | 108/4.200 | ||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | |||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar Liter | 36 |
Spesifikasi Teknis | D | M | X | R | ||
MT | MT | AT | MT | AT | ||
Tipe | Manual, 5 – Kecepatan Maju | Otomatis, 4 – Kecepatan Maju | Manual, 5 – Kecepatan Maju | Otomatis, 4 – Kecepatan Maju | ||
Perbandingan Roda Gigi I | 3,417 | 3,417 | 2,731 | 3,417 | 2,731 | |
Perbandingan Roda Gigi II | 1,960 | 1,960 | 1,526 | 1,960 | 1,526 | |
Perbandingan Roda Gigi III | 1,250 | 1,250 | 1,000 | 1,250 | 1,000 | |
Perbandingan Roda Gigi IV | 0,865 | 0,917 | 0,696 | 0,917 | 0,696 | |
Perbandingan Roda Gigi V | 0,707 | 0,707 | – | 0,707 | – | |
Perbandingan Roda Gigi R | 3,143 | 3,143 | 2,290 | 3,143 | 2,290 | |
Rasio Gigi Akhir | 5,545 | 5,077 | 4,839 | 5,077 | 4,839 |
Spesifikasi Teknis | D | M | X | R | ||
MT | MT | AT | MT | AT | ||
Tipe | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering |
Spesifikasi Teknis | D | M | X | R | ||
MT | MT | AT | MT | AT | ||
Depan / Belakang / Rem Parkir | Ventilated Disc Brake / Drum, Leading – Trailing / Mekanis pada Roda Belakang |
Spesifikasi Teknis | D | M | X | R | ||
MT | MT | AT | MT | AT | ||
Depan / Belakang | MacPherson Strut / Semi Independent Torsion Axle Beam |
Spesifikasi Teknis | D | M | X | R | ||
MT | MT | AT | MT | AT | ||
Ukuran | 155/80 R13 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | |||
Velg | Steel | Polished Alloy | ||||
Full Wheel Cap | – | V | – |
LAYANAN TEST DRIVE DAIHATSU
SERAH TERIMA KENDARAAN










TUNAS DAIHATSU
Telepon : 0895 1474 8284
Whatsapp : 0895 1474 8284
OUR LOCATION
Pondok Bambu – Duren Sawit
Jakarta Timur